Description

Immersed in the greenery, in the total privacy and relaxation of the area Pollino of Pietrasanta, beautiful rustic for sale, with 6800 meters of park, located on two levels, both above ground.

Outside there is a small pond, an independent outdoor porch with dining table and storage, outdoor wood oven and barbecue.

At the entrance there is a professional kitchen, annexed to a living room, a double bedroom and a bathroom.

The first floor includes two double bedrooms, one single bedroom and one bathroom with bathtub.

The villa is also equipped with alarm system and Wi-Fi internet connection.

Location: Pollino Pietrasanta. Sea: 2.1 km

Energy rating: Pending.

Services

  • Garden
  • Private car park
  • Garage
  • Automated gate
  • Barbecue
  • TV Sat
  • WiFi
  • Fireplace
  • Fireplace
  • Washing machine
  • Dishwasher
  • Fully equipped kitchen

Availability

September  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

October  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

November  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

December  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

January  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

February  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

March  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

May  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

June  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

July  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

August  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

October  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December  2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31