Description
The MareMonti Apartment spans over a single level of over 100 sqm, with two balconies: one facing the sea with a sea view, and one facing the mountains with a panoramic view of the beautiful Tuscan Apennine Mountains.
Once inside the apartment, you enter the large and bright living room, with access to the outside on the sea-facing balcony. Adjacent to the living room is the spacious modern kitchen, fully equipped with a large island that can be used as a dining area. From the main hallway, you access the first en suite master bedroom with a shower, from which you have access to the mountain-facing terrace to enjoy the panoramic view. Continuing down the main hallway, you reach the bedroom with a sofa bed, also with a window to enjoy the dominant position in the Forte dei Marmi area. The last master bedroom is served by a shower room.
The entire apartment has mosquito nets on every door and window, air conditioning, a coded security door, and smart TVs in the master bedrooms and living room.
The apartment is very close to the sea and is well served by all the shops and services in the area.
Location: Forte dei Marmi. Sea: 300 m
Energy rating: Unknown.
Services
- Aria condizionata
- Sea view
- Panoramic view
- Alarm system
- Mosquito nets
- TV Color
- TV Sat
- Phone
- WiFi
- Elevator
- Washing machine
- Dishwasher
- Fully equipped kitchen
Availability
September 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
November 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
February 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
March 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
June 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
August 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
November 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |














































