Descrizione
Residenza composta da una villa principale e una dependance, per una superficie complessiva di circa 500 mq, situata nel cuore di Forte dei Marmi, all’ingresso della zona pedonale e dotata di parcheggio privato con accesso ai veicoli autorizzati.
La proprietà dispone complessivamente di 8 camere e 9 bagni.
Villa Principale – ca. 350 mq
Piano Terra
-
Ampio salone
-
Cucina con climatizzatore
-
Bagno ospiti
-
Camera singola con bagno privato e doccia, ideale come stanza per lo staff, con ingresso indipendente dal retro
-
Dotazioni: antifurto, TV 80”, Sat, Wi-Fi
Primo Piano
-
4 camere matrimoniali, ciascuna con bagno privato con doccia e terrazzo
Secondo Piano (Mansarda)
-
Locale attualmente adibito a lavanderia
Dotazioni generali
-
Climatizzazione in ogni camera
-
Riscaldamento a pavimento
Dependance – ca. 150 mq
Piano Terra
-
Ampio soggiorno con divano/letto matrimoniale
-
Cucina in muratura
-
Area barbecue con lavabo e frigorifero
-
Bagno con doccia
Primo Piano
-
2 camere matrimoniali, ciascuna con bagno privato
-
Dotazioni: frigobar, TV 32”, antifurto, Wi-Fi
Dotazioni generali
-
Climatizzazione in ogni ambiente
-
Riscaldamento a pavimento
Dotazioni Esterne e Servizi
-
8 camere totali
-
9 bagni con doccia
-
Parcheggio privato
-
Biciclette
-
Cassaforte
-
Videosorveglianza
-
Allarme indipendente e perimetrale
-
2 cancelli elettrici telecomandati, apribili anche tramite tastiera esterna
-
Arredi da esterno: divani, poltrone, tavolo estensibile da 12 posti e tavolo in legno con 10 sedie in ferro battuto
-
Mini piscina riscaldata 3×2 m (h 50 cm)
Ubicazione: Centro Forte dei Marmi. Mare: 300 m
Classe energetica: F.
Servizi
- Giardino o parco
- Aria condizionata
- Parcheggio privato
- Sistema allarme
- Cancello automatico
- Videosorveglianza
- Barbecue
- TV Color
- TV Satellitare
- Telefono
- Connessione internet
- Camino
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Settembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Novembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Febbraio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Novembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


































































